ดัชนี SET วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ปิดครึ่งวันเช้า 1,647.10 จุด เพิ่มขึ้ิน 9.41 จุด มูลค่าซื้อขาย 28,324.50 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
| หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM (‘000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
| CPALL | 2,177,185.22 | 81.75 | – (-) |
| PTT | 1,293,677.60 | 47.00 | +0.50 (+1.08%) |
| AOT | 1,199,314.48 | 64.75 | -0.25 (-0.38%) |
| KBANK | 1,092,741.75 | 192.50 | +2.50 (+1.32%) |
| SCB | 903,581.90 | 132.50 | +1.50 (+1.15%) |
| LH | 729,318.18 | 10.90 | +0.20 (+1.87%) |
| CPN | 715,554.18 | 74.50 | +1.00 (+1.36%) |
| BBL | 554,382.90 | 199.50 | +1.50 (+0.76%) |
| PTTEP | 548,255.90 | 127.00 | +2.00 (+1.60%) |
| PTTGC | 517,015.22 | 61.75 | +1.00 (+1.65%) |
