เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ | KTILF | 2.85 | 2.74 | 2.39 | 2.47 |
2 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.89 | 2.62 | 2.79 | 2.38 |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 0.83 | 2.32 | -- | -- |
4 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม | KKP ACT FIXED-SSF | 0.65 | 1.96 | -- | -- |
5 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม | KKP ACT FIXED | 0.65 | 1.96 | 2.28 | 2.10 |
6 | พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | PRINCIPAL iFIXED-X | 0.94 | 1.86 | -- | -- |
7 | ฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | PBOND | 0.84 | 1.86 | -- | -- |
8 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 0.90 | 1.85 | -- | -- |
9 | เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | KFIRMF | 0.69 | 1.82 | 2.13 | 1.96 |
10 | พรินซิเพิล ตราสารหนี้ | PRINCIPAL FI | 0.86 | 1.75 | 2.43 | 2.37 |
Short Term Bond_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-FRF | 0.79 | 2.15 | 1.79 | 1.59 |
2 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.92 | 1.76 | 2.32 | 2.18 |
3 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | PVDKTFIX-1Y3Y | 0.45 | 1.73 | -- | -- |
4 | แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | LHDEBTPVD | 0.29 | 1.54 | -- | -- |
5 | แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ | LHDEBT-L | 0.35 | 1.43 | -- | -- |
6 | ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBABRMF | 0.48 | 1.43 | 1.66 | 1.63 |
7 | เค หุ้นกู้ | K-CBOND | 0.61 | 1.42 | 1.95 | 1.80 |
8 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TMB-ES- PVD-FIX | 0.40 | 1.35 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 0.55 | 1.35 | -- | -- |
10 | แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า | LHDEBT-A | 0.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 |
Money Market_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | PRINCIPAL iDAILY-E | 0.29 | 0.60 | -- | -- |
2 | แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | ASP | 0.18 | 0.49 | 0.88 | 1.03 |
3 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | TCMF-I | 0.21 | 0.42 | 0.99 | -- |
4 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | TCMF | 0.21 | 0.42 | 0.80 | 0.92 |
5 | เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F* | KKP MP-F | 0.20 | 0.39 | -- | -- |
6 | วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | WE-MONEY-R | 0.19 | 0.39 | -- | -- |
7 | ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย | TCMFENJOY | 0.20 | 0.39 | 0.94 | 1.10 |
8 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | PRINCIPAL iDAILY-R | 0.16 | 0.35 | 0.77 | 0.91 |
9 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL iDAILY-C | 0.16 | 0.34 | 1.01 | 1.05 |
10 | พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | PRINCIPAL iDAILY-I | 0.16 | 0.34 | 0.82 | -- |
Global Bond_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ | SCBFST | 7.93 | 11.42 | 2.06 | 0.07 |
2 | ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น | TUSFIX | 7.27 | 10.30 | 1.19 | -0.64 |
3 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย | SCBAUD | -1.00 | 6.64 | -0.13 | -1.75 |
4 | กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | KFPREFER-A | 0.93 | 4.81 | -- | -- |
5 | เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CSBOND-A | 0.42 | 4.57 | 7.02 | -- |
6 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | 1.53 | 4.40 | 2.78 | -- |
7 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-GLOBHY-R | 1.40 | 4.14 | 2.53 | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | SCBOPPA | 0.47 | 3.39 | 5.08 | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัต | SCBOPPR | 0.47 | 3.39 | 5.08 | -- |
10 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | 0.04 | 3.26 | 3.61 | -- |
Emerging Market Bond_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตราสารหนี้เอเชีย | ASIA-B | 1.36 | 1.06 | 4.24 | 2.46 |
2 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -0.08 | -1.84 | 5.38 | 3.26 |
3 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | -3.25 | -2.86 | 3.35 | -- |
4 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ | K-APB | -5.34 | -3.77 | 5.00 | -- |
5 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | -5.34 | -4.42 | 2.32 | 1.60 |
6 | เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล | ADR-D | -3.03 | -4.85 | 1.15 | 0.72 |
7 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -5.77 | -5.74 | 2.62 | 1.36 |
8 | กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | KF-ELI | -7.48 | -7.05 | 0.93 | 0.95 |
https://hoonsmart.com/archives/225875
https://hoonsmart.com/archives/225894
https://hoonsmart.com/archives/225857
ขอบคุณข้อมูลจาก