เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า | LHACTLTF-A | 1.94 | 23.83 | 4.74 | -- |
2 | แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHACTLTF-D | 1.93 | 23.80 | 4.73 | -- |
3 | กรุงไทย บุญตรง ธรรมภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า | KTBTHAICG-A | 1.15 | 22.74 | 1.25 | -- |
4 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOHD-A | 1.67 | 20.14 | 6.27 | 7.20 |
5 | กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | KFLTFA50-D | -0.08 | 19.94 | -2.33 | 1.63 |
6 | เคเอ เอควิตี้ | KAEQ | 0.07 | 19.83 | 5.36 | 6.50 |
7 | ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B | TEGRMF-B | 1.48 | 19.71 | 3.96 | 6.97 |
8 | ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B | TISCOLTF-B | 1.36 | 19.63 | 3.90 | 6.72 |
9 | ทิสโก้ หุ้นทุนไทย | TISCOEQF | -0.89 | 19.38 | 2.86 | 2.70 |
10 | ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N) | TDLTF-N | 1.30 | 19.24 | -- | -- |
Equity Small MidCap_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 19.24 | 66.92 | 22.96 | -- |
2 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 4.93 | 59.69 | 19.57 | -- |
3 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | M-MIDSMALL-D | 4.77 | 58.30 | 19.18 | 12.14 |
4 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 8.97 | 54.12 | 22.79 | 10.28 |
5 | เอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ | M-FOCUS | 5.30 | 41.76 | -- | -- |
6 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | 3.36 | 40.25 | 19.72 | -- |
7 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | ASP-SME-SSFX | 3.39 | 38.74 | -- | -- |
8 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | ASP-SME-SSF | 3.38 | 38.72 | -- | -- |
9 | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | KFTHAISM | -1.80 | 38.67 | 1.35 | 1.47 |
10 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 3.55 | 38.34 | 18.77 | -- |
Property Indirect_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 19.24 | 66.92 | 22.96 | -- |
2 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | MIDSMALLLTF | 4.93 | 59.69 | 19.57 | -- |
3 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล | M-MIDSMALL-D | 4.77 | 58.30 | 19.18 | 12.14 |
4 | กรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap | KTMSEQ | 8.97 | 54.12 | 22.79 | 10.28 |
5 | เอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ | M-FOCUS | 5.30 | 41.76 | -- | -- |
6 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | 3.36 | 40.25 | 19.72 | -- |
7 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | ASP-SME-SSFX | 3.39 | 38.74 | -- | -- |
8 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | ASP-SME-SSF | 3.38 | 38.72 | -- | -- |
9 | กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ | KFTHAISM | -1.80 | 38.67 | 1.35 | 1.47 |
10 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 3.55 | 38.34 | 18.77 | -- |
[table “AggressiveAllocation_Nov2021” not found /]
Moderate Allocation _Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีแอ็คทีฟ | B-ACTIVE | -2.33 | 23.72 | 6.80 | 3.35 |
2 | กาญจนอนันต์ | KAF | 2.20 | 20.06 | 4.70 | 3.64 |
3 | เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท | FCF | -1.95 | 13.77 | 2.83 | 1.87 |
4 | รวงข้าวดุลทรัพย์ | RKBC | 0.98 | 12.35 | 3.46 | 3.62 |
5 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA | 2.19 | 11.23 | 5.20 | 4.39 |
6 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม | KKP SG-AA-SSF | 2.19 | 11.22 | -- | -- |
7 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP SG-AA RMF | 2.12 | 10.96 | -- | -- |
8 | บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 | BCAP-GW75 | 0.83 | 10.83 | -- | -- |
9 | บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ | BCAP-2040 RMF | 0.87 | 10.60 | -- | -- |
10 | เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP BLRMF | 1.50 | 10.35 | -0.62 | 1.28 |
Conservative Allocation_Nov. 2021
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส | MIPLUS | 2.22 | 11.07 | -- | -- |
2 | เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ | M-TWSUK RMF | 1.58 | 10.44 | 3.74 | -- |
3 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | LHWPLUS-A | 2.72 | 7.63 | -- | -- |
4 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHWPLUS-D | 2.72 | 7.63 | -- | -- |
5 | แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส์ | LHWPLUS-E | 2.72 | 7.62 | -- | -- |
6 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | 0.32 | 7.33 | 2.29 | 2.08 |
7 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป | KKP SG-AA Light | 1.53 | 6.16 | -- | -- |
8 | เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออม | KKP SG-AA Light-SSF | 1.53 | 6.15 | -- | -- |
9 | เค แพลน 2 | K-PLAN2 | 0.25 | 5.90 | 3.01 | 2.69 |
10 | เค ไลฟ์สไตล์ 2510 | K-2510 | 0.27 | 5.38 | 2.43 | 2.34 |
https://hoonsmart.com/archives/225875
https://hoonsmart.com/archives/225857
https://hoonsmart.com/archives/225907
ขอบคุณข้อมูลจาก