HoonSmart.com>>ดัชนีตลาดหุ้นไทย เปิดตลาดเช้าวันที่ 17 ธ.ค. 2563 เคลื่อนไหวที่ระดับ 1,487.26 จุด เพิ่มขึ้น 5.17 จุด หรือ 0.35% มูลค่าซื้อขาย 1,971.43 ล้านบาท
สำหรับการเคลื่อนไหวของ SET อยู่ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชีย ที่เคลื่อนไหวแคบ ๆ ในทางบวกและลบ
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขาย 10 อันดับแรก
| หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM (‘000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
| TMB | 210,982.70 | 1.18 | -0.02 (-1.67%) |
| BDMS | 138,547.22 | 22.50 | +0.20 (+0.90%) |
| DTAC | 88,073.35 | 36.00 | -1.25 (-3.36%) |
| PTTEP | 83,154.90 | 103.50 | +1.00 (+0.98%) |
| BANPU | 71,328.05 | 10.10 | – (-) |
| ACE | 67,007.74 | 3.94 | +0.14 (+3.68%) |
| IRPC | 49,260.47 | 3.88 | +0.02 (+0.52%) |
| AOT | 49,085.65 | 67.00 | – (-) |
| SAK | 47,402.29 | 8.90 | -0.05 (-0.56%) |
| WHA | 47,119.14 | 3.30 | +0.02 (+0.61%) |
