เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large-Cap_Mar 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | SCBLT1 | -21.79 | -17.23 | -3.91 | -1.99 |
2 | เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล | K70LTF | -19.25 | -19.07 | -4.29 | -1.65 |
3 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า | LHSTGLTF-A | -22.78 | -19.52 | -- | -- |
4 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHSTGLTF-D | -22.78 | -19.54 | -- | -- |
5 | ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ | TSF | -27.24 | -19.89 | -2.36 | -0.48 |
6 | กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 | KTLF70/30 | -20.96 | -19.99 | -5.71 | -2.59 |
7 | 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว | 70/30-D LTF | -22.17 | -21.10 | -5.27 | -2.77 |
8 | บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | BLTF75 | -23.04 | -21.76 | -7.03 | -1.64 |
9 | แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร | ASP-GLTF | -25.56 | -22.02 | -6.61 | -4.10 |
10 | เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | K20SLTF | -25.60 | -22.33 | -6.14 | -0.95 |
Equity Small MidCap_Mar 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว | M-MIDSMALL LTF | -24.69 | -18.89 | -- | -- |
2 | เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป | M-MIDSMALL | -24.96 | -18.93 | -6.79 | -- |
3 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว | ASP-SMELTF | -25.81 | -19.02 | -- | -- |
4 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | LHSTRATEGY-A | -22.34 | -19.46 | -2.58 | -- |
5 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | LHSTRATEGY-R | -22.34 | -19.46 | -2.59 | -- |
6 | แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHSTRATEGY-D | -22.33 | -19.47 | -2.59 | -- |
7 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | -26.79 | -19.56 | -- | -- |
8 | วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว | ONE-ACT70LTF | -21.27 | -19.78 | -7.49 | -- |
9 | ธนชาตพริวิเลจ | T-Privilege | -27.99 | -21.82 | -10.12 | -4.89 |
10 | วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล | 1VAL-D | -28.89 | -23.46 | -9.07 | -4.08 |
Property Indirect_Mar 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
1 | แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A | LHPROP-A | -17.59 | -6.98 | 4.81 | -- | |
2 | กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | KT-PIF-D | -18.37 | -8.27 | 5.19 | -- | |
3 | กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | KT-PIF-A | -18.37 | -8.27 | 5.20 | -- | |
4 | ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBPIND | -21.65 | -8.94 | -- | -- | |
5 | ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | SCBPINA | -21.66 | -8.96 | -- | -- | |
6 | กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | KT-PIF RMF | -19.37 | -9.4 | 4.57 | -- | |
7 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -25.80 | -11.14 | 3.98 | -- | |
8 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | LHPROP-INFRA | -24.34 | -11.54 | 3.80 | -- | |
9 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | LHTPROP | -25.80 | -12.09 | 2.98 | 8.07 | |
10 | ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์ | PHATRA PROP | -22.76 | -12.24 | 4.36 | 7.74 | |
Aggressive Allocation_Mar 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSUK-A | -1.66 | 0.83 | -- | -- |
2 | กรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) | KTSUK-D | -1.68 | 0.77 | -- | -- |
3 | ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส | SCBPLUS | -4.92 | -0.99 | 2.44 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่า | SCBMPLUSA | -4.11 | -1.16 | 0.99 | -- |
5 | พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์ | PRINCIPAL SIF | -8.01 | -1.38 | 3.75 | -- |
6 | ทหารไทย อินคัมพลัส | TMBINCOME | -4.90 | -3.16 | -0.22 | -- |
7 | บัวหลวงอินคัม | B-INCOME | -8.37 | -3.99 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBABS | -2.48 | -4.01 | -- | -- |
9 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดสะสมมูลค่า | KTSRI-A | -6.10 | -4.19 | -- | -- |
10 | กรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KTSRI-D | -6.16 | -4.29 | -- | -- |
Moderate Allocation_Mar 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 | SCBSMART4 | -10.84 | -5.05 | 0.29 | 0.77 |
2 | กรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KTWP-A | -8.56 | -6.19 | -1.39 | -- |
3 | ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | TINRMF-P | -12.01 | -7.27 | -- | -- |
4 | ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TINRMF-A | -12.01 | -7.27 | -- | -- |
5 | ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน | TINC-A | -12.70 | -7.63 | -- | -- |
6 | ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ | TINC-R | -12.74 | -7.72 | 0.86 | -- |
7 | ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง | TMBAAMF | -11.97 | -8.88 | -0.52 | 0.59 |
8 | เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ | KBLRMF | -10.34 | -9.07 | -2.36 | -1.11 |
9 | อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู | ABV | -12.07 | -9.12 | -1.84 | -0.56 |
10 | เค ไลฟ์สไตล์ 2520 | K-2520 | -10.50 | -9.34 | -2.01 | 0.10 |
Conservative Allocation_Mar 2020
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม | TCINC | -4.58 | -1.20 | -- | -- |
2 | กรุงศรีมิกซ์ 2TM | KFMX2TM | -3.68 | -1.89 | -0.10 | 0.48 |
3 | ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20 | TW-E20 | -4.59 | -3.00 | 0.48 | 1.30 |
4 | เค ไลฟ์สไตล์ 2500 | K-2500 | -3.95 | -3.03 | -0.10 | 0.69 |
5 | บีเฟล็กซ์ | B-FLEX | -3.85 | -3.22 | -2.11 | 0.22 |
6 | ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล | MIX-D1585 | -4.57 | -3.29 | 0.33 | 0.63 |
7 | ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 | SCB2566 | -5.01 | -3.30 | -0.06 | 0.36 |
8 | ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น | TMBAASF | -6.47 | -3.39 | 0.89 | 1.45 |
9 | กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | B-SENIOR | -6.54 | -3.72 | 0.23 | 2.05 |
10 | กรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า | KFHAPPY-A | -6.76 | -3.95 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก

จำนวนผู้ชม
17