เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Mid Long Term Bond_Aug. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ตราสารหนี้ AB 2022B | K-AB22B | 0.79 | 2.88 | -1.84 | -- |
2 | เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDFI | 1.15 | 2.08 | 1.62 | -- |
3 | เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F | KKP ACT FIXED-F | 0.94 | 1.99 | 2.02 | -- |
4 | เค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-FIXED-Z | 0.85 | 1.87 | -- | -- |
5 | เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ | KKP INRMF | 0.89 | 1.84 | 2.16 | 2.31 |
6 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษ | PVDFPP | 0.80 | 1.78 | 1.20 | -- |
7 | กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม | KFAFIX-C | 0.86 | 1.77 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBFP(SSFE) | 0.77 | 1.71 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBFPP | 0.77 | 1.71 | 1.09 | 1.43 |
10 | กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | KTFIXPLUS-X | 0.68 | 1.70 | -- | -- |
Short Term Bond_Aug. 2023.
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 1.07 | 1.88 | 1.36 | -- |
2 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.88 | 1.77 | 1.45 | 1.84 |
3 | เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-CBOND-Z | 0.84 | 1.67 | -- | -- |
4 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F | KKP PLUS-F | 0.98 | 1.65 | 1.18 | -- |
5 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | KTSTPLUS-P | 0.96 | 1.62 | -- | -- |
6 | เคเคพี สมาร์ท พลัส | KKP S-PLUS | 0.85 | 1.54 | -- | -- |
7 | เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด F | KKP S-PLUS-F | 0.85 | 1.54 | -- | -- |
8 | เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดเพื่อการออม | KKP S-PLUS-SSF | 0.85 | 1.54 | -- | -- |
9 | เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม | KASF | 0.88 | 1.50 | 1.06 | 1.35 |
10 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส | KKP PLUS | 0.87 | 1.44 | 0.99 | 1.14 |
Money Market_Aug. 2023
ลำดับ | ลำดับ | ลำดับ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | KPVDSF | 1.07 | 1.88 | 1.36 | -- |
2 | เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ | KACB | 0.88 | 1.77 | 1.45 | 1.84 |
3 | เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-CBOND-Z | 0.84 | 1.67 | -- | -- |
4 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F | KKP PLUS-F | 0.98 | 1.65 | 1.18 | -- |
5 | กรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | KTSTPLUS-P | 0.96 | 1.62 | -- | -- |
6 | เคเคพี สมาร์ท พลัส | KKP S-PLUS | 0.85 | 1.54 | -- | -- |
7 | เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิด F | KKP S-PLUS-F | 0.85 | 1.54 | -- | -- |
8 | เคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดเพื่อการออม | KKP S-PLUS-SSF | 0.85 | 1.54 | -- | -- |
9 | เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม | KASF | 0.88 | 1.50 | 1.06 | 1.35 |
10 | เคเคพี ตราสารหนี้พลัส | KKP PLUS | 0.87 | 1.44 | 0.99 | 1.14 |
Global Bond_Aug. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน | ONE-GLOBHY-I | 2.25 | 4.44 | 1.84 | 1.35 |
2 | วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | ONE-GLOBHY-R | 2.12 | 4.18 | 1.59 | 1.10 |
3 | ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล | DAOL-TRBOND-A | 1.13 | 3.47 | -1.78 | -- |
4 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | M-SMART INCOME-AC | -0.18 | 0.97 | 0.48 | 0.73 |
5 | เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต | M-SMART INCOME-AR | -0.18 | 0.89 | 0.47 | 0.70 |
6 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล | UFFF-I | 0.69 | 0.38 | -- | -- |
7 | ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ | UFFF | 0.55 | 0.11 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า | SCBINCA | 0.77 | -0.03 | -0.96 | 0.53 |
9 | ไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | SCBINCR | 0.77 | -0.03 | -0.96 | 0.53 |
10 | กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | KF-CSINCOM | 0.93 | -0.08 | -0.92 | 0.59 |
Emerging Market Bond_Aug. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | AEOB | 2.35 | 2.76 | -6.28 | -2.34 |
2 | ทีเอ็มบี Emerging Bond | TMBEBF | 0.80 | 0.17 | -5.93 | -1.82 |
3 | เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ | MCBOND | -1.51 | -2.13 | -- | -- |
4 | ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBABOND(A) | -4.15 | -3.56 | -- | -- |
5 | ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ | SCBEMBOND | -1.34 | -4.06 | -6.53 | -1.32 |
6 | เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | K-APB-A(A) | -5.23 | -4.42 | -8.92 | -2.76 |
7 | ทีเอ็มบี Asian Bond | TMBASIAB | -2.65 | -5.34 | -8.50 | -3.06 |
8 | เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-CHINABOND-A | -6.89 | -9.93 | -- | -- |
9 | แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | ASP-CHINABOND-A | -13.76 | -11.31 | -- | -- |
10 | แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | ASP-CHINABOND-R | -13.79 | -11.4 | -- | -- |
ขอบคุณข้อมูลจาก
