แรงขายทำกำไร กดดัชนี SET ร่วง 2.17 จุด ปิด 1,671.31 จุด
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย วันที่ 23 เม.ย. 2562 ดัชนีเคลื่อนไหวแคบ ๆ มีแรงซื้อเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้น แต่ช่วงท้ายตลาด แรงขายทำกำไรกดดัชนีตลาดวันที่ 23 เม.ย. ปิดแดง SET ปิดที่ 1,671.31 จุด ร่วง 2.17 จุด
มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
| หลักทรัพย์ | มูลค่า AOM (‘000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง (%) |
| PTTEP | 2,997,872.25 | 136.50 | +2.50 (+1.87%) |
| PTT | 2,971,511.45 | 49.50 | +0.25 (+0.51%) |
| PTTGC | 1,562,491.10 | 70.75 | -0.50 (-0.70%) |
| SCC | 1,251,505.20 | 454.00 | -4.00 (-0.87%) |
| IVL | 1,000,874.28 | 47.50 | -0.75 (-1.55%) |
| KTB <XD> | 908,100.68 | 18.80 | -0.60 (-3.09%) |
| EA | 825,144.68 | 52.75 | +0.50 (+0.96%) |
| SCB | 808,115.05 | 129.00 | +0.50 (+0.39%) |
| CBG | 786,734.62 | 63.75 | -1.75 (-2.67%) |
| BDMS | 785,525.20 | 25.00 | -0.25 (-0.99%) |
