10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566
เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Global Equity_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | Principal GOPP-X | 2.50 | 19.80 | -- | -- |
2 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออม | PRINCIPAL GOPP-SSF | 1.38 | 17.25 | -- | -- |
3 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม | PRINCIPAL GOPP-C | 1.38 | 17.24 | -8.85 | -- |
4 | พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL GOPP-A | 1.38 | 17.24 | -8.85 | 4.49 |
5 | เอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ | MCONT | -5.18 | 11.2 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBGQUAL(E) | -0.78 | 9.23 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGQUAL(A) | -1.33 | 8.06 | -- | -- |
8 | กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | KFGBRAN-ID | -6.40 | 7.94 | -- | -- |
9 | ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม | T-ES-GCG-SSF | -1.39 | 7.62 | -- | -- |
10 | ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth | T-ES-GCG | -1.29 | 7.49 | -1.94 | -- |
Asia Pacific ex-Japan Equity_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย | UOBSA | 9.17 | 16.61 | 3.52 | 4.7 |
2 | เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWI ASM RMF | 4.68 | 15.10 | 6.68 | 6.53 |
3 | เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ | KWI ASIAN SM | 4.97 | 15.06 | 7.39 | 7.22 |
4 | ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ | TISCONA | -9.48 | 10.80 | -8.93 | -1.69 |
5 | ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBAXJ(E) | -7.04 | 8.72 | -- | -- |
6 | เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน | K-ASIA | -5.55 | 8.42 | 4.78 | 2.00 |
7 | บัวหลวงหุ้นเอเชีย | B-ASIA | -8.23 | 7.66 | -0.76 | 3.39 |
8 | ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAXJ(A) | -7.51 | 7.64 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม) | SCBAXJ(SSF) | -7.51 | 7.64 | -- | -- |
10 | บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ | B-ASIARMF | -8.03 | 7.60 | -1.16 | 1.78 |
Emerging Market Equity_Nov. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ | KWI EE EURO | 14.15 | 37.79 | 1.18 | -2.21 |
2 | บิค | BIC | -3.24 | 11.3 | -16.32 | -6.73 |
3 | เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน | K-SEMQ | -4.99 | 10.32 | -7.41 | -0.91 |
4 | ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ | DAOL-DEWORLD | -7.53 | 9.31 | -- | -- |
5 | เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต | M-EM | -8.18 | 7.38 | -- | -- |
6 | แอสเซทพลัสบริค | ASP-BRIC | -6.48 | 7.13 | -10.28 | -3.62 |
7 | เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | KT-EMEQ-A | -6.28 | 5.93 | -10.10 | -- |
8 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBEAERMF | -7.50 | 4.34 | -8.42 | -7.36 |
9 | เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ | K-GEMO | -8.36 | 4.33 | -6.57 | 0.13 |
10 | ทีเอ็มบี Emerging Active Equity | TMBEAE | -7.79 | 4.26 | -8.65 | -7.44 |
| | | | | | |
| | | | | | |
US Equity_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
| | | | | | |
1 | เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิด F | KKP NDQ100-H-F | 7.14 | 21.05 | -- | -- |
2 | บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 | BCAP-USND100 | 7.02 | 20.88 | 7.36 | -- |
3 | ทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 7.15 | 20.71 | -- | -- |
4 | เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดเพื่อการออม | KKP NDQ100-H-SSF | 6.96 | 20.66 | -- | -- |
5 | เคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไป | KKP NDQ100-H | 6.96 | 20.66 | -- | -- |
6 | ทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 7.14 | 20.66 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNDQ(SSFE) | 7.20 | 20.66 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNDQ(E) | 7.19 | 20.64 | -- | -- |
9 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBNDQ(P) | 6.98 | 20.32 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBNDQ(A) | 7.04 | 20.32 | -- | -- |
Europe Equity_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เค ดัชนีหุ้นยุโรป | K-EUX | -6.29 | 12.74 | 13.91 | 7.30 |
2 | ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOEU-A | -6.74 | 11.73 | 12.44 | 6.25 |
3 | ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | TISCOEU-SSF | -6.74 | 11.73 | -- | -- |
4 | ยูโร ไฮดิวิเดนด์ | EHD | -6.62 | 9.86 | 13.39 | 5.82 |
5 | ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท | TMBEG | -5.99 | 8.65 | 11.57 | 7.68 |
6 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBEUROPE(P) | -12.76 | 7.91 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBEUROPE(SSFE) | -12.79 | 7.88 | -- | -- |
8 | ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | TMBEGRMF | -6.39 | 7.79 | 10.98 | 7.05 |
9 | เอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MEURO-G | -5.62 | 7.45 | -- | -- |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) | SCBEUROPE(SSF) | -13.26 | 6.73 | -- | -- |
Japan Equity_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | ASP-NGF | 17.80 | 36.20 | 28.71 | 12.80 |
2 | ทหารไทย Japan Active Equity | TMBJPNAE | 12.71 | 20.21 | 14.57 | 5.87 |
3 | ธนชาตเจแปน อิควิตี้ | T-JapanEQ | 12.43 | 20.14 | 14.54 | 5.47 |
4 | เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-JPX-A(A) | 9.86 | 18.55 | 13.40 | 7.73 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBNK225E | 8.05 | 14.74 | 12.17 | |
6 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBJAPAN(P) | 6.49 | 13.91 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBJAPAN(SSFE) | 6.46 | 13.89 | -- | -- |
8 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น | SCBNK225 | 7.50 | 13.59 | 11.04 | 8.12 |
9 | ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | SCBNK225D | 7.47 | 13.54 | 11.08 | 8.13 |
10 | ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ | SCBRMJAPAN(A) | 5.99 | 13.29 | -- | -- |
China Equity_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า | UOBSGC | 4.96 | 18.86 | 0.11 | 7.44 |
2 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBCEHE | -10.99 | 16.60 | -15.09 | -- |
3 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBCEHP | -11.44 | 15.47 | -15.91 | -- |
4 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ | SCBCEH | -11.44 | 15.44 | -15.94 | -10.36 |
5 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBCE(SSFE) | -4.62 | 15.24 | -- | -- |
6 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBCEE | -4.62 | 15.23 | -9.53 | -- |
7 | กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | KF-CHINA | -11.51 | 14.67 | -15.76 | -11.61 |
8 | ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ | TISCOCH | -11.18 | 14.50 | -16.01 | -10.72 |
9 | ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | TCHRMF | -11.15 | 14.40 | -15.87 | -10.72 |
10 | ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBCEP | -5.04 | 14.27 | -10.30 | -- |
Global Health Care_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ | UCHI | -13.14 | -4.98 | -- | -- |
2 | แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | LHHEALTH-E | -5.71 | -5.95 | -- | -- |
3 | แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | LHHEALTH-A | -5.71 | -5.95 | -- | -- |
4 | แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHHEALTH-D | -5.71 | -5.99 | -- | -- |
5 | พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | PRINCIPAL GHEALTH-A | -7.73 | -6.61 | -- | -- |
6 | เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | MHEALTHPVD | -9.26 | -7.22 | -- | -- |
7 | เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดเพื่อการออม | MHEALTHSSF | -9.26 | -7.23 | -- | -- |
8 | เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MHEALTHG | -9.26 | -7.23 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ | MHEALTHRMF | -9.23 | -7.45 | -- | -- |
10 | เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า | KWI HCARE-A | -1.60 | -7.93 | 10.28 | 6.06 |
Property - Indirect Global_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ทิสโก้ เจแปน รีท | TJREIT | -1.37 | -4.57 | 5.70 | 2.48 |
2 | เคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดทั่วไป | KKP PREIT-UI | 8.31 | -4.68 | -- | -- |
3 | เคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | KKP PREIT-UI-R | 8.31 | -4.68 | -- | -- |
4 | ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible | TMB-ES-APPF | -13.17 | -8.43 | -7.81 | -- |
5 | เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | KWI APREIT-R | -17.40 | -9.79 | -5.56 | -3.50 |
6 | เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | KWI APREIT-A | -17.40 | -9.79 | -5.56 | -3.50 |
7 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | KFGPROP-A | -13.47 | -10.58 | -3.50 | -- |
8 | กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | KFGPROP-D | -13.48 | -10.58 | -3.50 | -0.30 |
9 | ทิสโก้ โกลบอล รีท | TGREIT | -14.20 | -10.78 | -6.88 | -- |
10 | แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | ASP-PRE-UI-A | -4.26 | -11.04 | -- | -- |
Global Allocation_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | UEMIF-A | -4.59 | 8.18 | -5.98 | -1.52 |
2 | ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | UEMIF-N | -4.63 | 8.15 | -5.98 | -1.53 |
3 | ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBAPLUSA | -6.40 | 3.87 | -1.76 | -0.45 |
4 | ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) | SCBAPLUS | -6.40 | 3.86 | -1.76 | -0.45 |
5 | เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ | K2040RMF | -4.04 | 3.49 | -- | -- |
6 | เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ | K2035RMF | -4.18 | 3.34 | -- | -- |
7 | เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง | M-VI | -6.58 | 3.24 | 3.23 | 2.06 |
8 | ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ | UOBSAI | -6.36 | 3.09 | -1.79 | -0.45 |
9 | ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ | UAI | -6.45 | 2.88 | -1.86 | -0.67 |
10 | บีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส | BCAP-GMA Plus | -5.01 | 2.23 | -- | -- |
Commodities Energy_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ | I-OIL | 13.41 | 4.07 | 42.29 | -3.37 |
2 | ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 | TOIL6 | 9.70 | 1.04 | 40.60 | -9.51 |
3 | ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ | TISCOOIL | 10.64 | -3.07 | 34.98 | 4.75 |
4 | ไทยพาณิชย์ออยล์ | SCBOIL | 9.98 | -3.90 | 33.51 | 4.71 |
5 | เค ออยล์ | K-OIL | 10.16 | -3.99 | 33.97 | 4.62 |
6 | กรุงศรี ออยล์ | KF-OIL | 8.27 | -4.88 | 32.89 | 3.40 |
7 | แอสเซทพลัสออยล์ | ASP-OIL | 9.32 | -4.93 | 31.85 | 4.08 |
8 | ทหารไทยออย์ฟันด์ | TMBOIL | 16.86 | -6.03 | 41.40 | 7.16 |
9 | เคแทม ออยล์ ฟันด์ | KT-OIL | 16.20 | -6.82 | 40.05 | 6.66 |
Foreign Investment Miscellaneou_Oct. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBGPA(A) | -0.91 | 7.08 | -- | -- |
2 | เค อะกริคัลเจอร์ | K-AGRI | 3.57 | 6.65 | 13.00 | 3.46 |
3 | ออล เอเชีย อีควิตี้ | ASIA-E | 0.89 | 4.95 | -2.78 | 0.17 |
4 | วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS3-UI | 3.70 | 4.63 | -- | -- |
5 | วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS2-UI | 3.15 | 4.54 | -- | -- |
6 | วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | ONE-LS-UI | 2.19 | 4.04 | -- | -- |
7 | เค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-AHYD-UI | -1.33 | 3.68 | -- | -- |
8 | เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | KT-AASIA-A | -3.48 | 2.72 | -0.01 | 3.00 |
9 | พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | PRINCIPAL GCF-D | 3.80 | -0.02 | 21.01 | 7.94 |
10 | กรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | KTF15 | -2.93 | -2.02 | -- | -- |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566
10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ต.ค. 2566
ขอบคุณข้อมูลจาก
