เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )
Equity Large Cap_July. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) | SCBTHAICGP | -1.28 | 9.16 | 7.78 | 1.31 |
2 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THDRMF | 1.54 | 8.34 | 16.09 | 4.83 |
3 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม | TISCOHD-SSF | 1.46 | 8.27 | -- | -- |
4 | ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | TISCOHD-A | 1.46 | 8.27 | 16.72 | 5.38 |
5 | ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) | SCBTHAICGA | -1.81 | 7.99 | 7.39 | 0.91 |
6 | พรินซิเพิล หุ้นปันผล | PRINCIPAL DEF | -0.47 | 7.34 | 11.40 | 1.90 |
7 | ทิสโก้หุ้นทุนปันผล | TISCOEDF | -2.53 | 6.98 | 7.42 | 1.39 |
8 | พรินซิเพิล หุ้นระยะยาว T | PRINCIPAL LTF-T | -0.90 | 6.51 | 10.22 | 1.15 |
9 | ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย | UTHAICG | -1.59 | 5.97 | 6.06 | -1.46 |
10 | เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | K-STAR-I(D) | -6.87 | 5.69 | 7.97 | -- |
Equity Small Mid Cap_July. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | ASP-SME-SSFX | 3.40 | 13.08 | 15.91 | -- |
2 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-T | 3.36 | 13.02 | 15.72 | 11.94 |
3 | แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษี | ASP-SMELTF-A | 3.36 | 13.02 | 15.72 | -- |
4 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | ASP-SME-SSF | 3.34 | 12.97 | 15.74 | -- |
5 | แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | ASP-SME | 3.30 | 12.93 | 16.72 | 12.79 |
6 | แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | ASP-T12 | 4.71 | 10.33 | -- | -- |
7 | ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | SCBQUALITYE | -2.90 | 7.19 | 9.87 | -- |
8 | อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดสะสมมูลค่า | ABSM | -2.77 | 6.58 | 14.33 | 2.13 |
9 | ไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio ชนิดสะสมมูลค่า | SCBQUALITYA | -3.26 | 6.39 | 9.05 | -- |
10 | บัวหลวงธนคม | BTK | -0.61 | 4.69 | 10.78 | 0.28 |
Property Indirect_July. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | | |
1 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ | T-Property | -11.06 | -2.17 | -5.30 | -3.49 | | |
2 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ | T-PropertyRMF | -10.87 | -2.30 | -5.19 | -3.6 | | |
3 | ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล | T-PropInfraFlex | -11.57 | -3.31 | -4.92 | -2.64 | | |
4 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | LHPROPINFRA-E | -11.31 | -4.57 | -- | -- | | |
5 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHPROPINFRA-D | -11.32 | -4.63 | -7.2 | -3.14 | | |
6 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | LHTPROP | -11.77 | -4.63 | -7.58 | -3.41 | | |
7 | แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | LHTPROPRMF | -11.79 | -4.72 | -7.01 | -2.38 | | |
8 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ | MPDIVUNIT | -12.75 | -4.78 | -- | -- | | |
9 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน | MPDIVMF | -12.75 | -4.78 | -6.87 | -3.18 | | |
10 | เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | MPDIVPVD | -12.74 | -4.79 | -- | -- | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Aggressive Allocation _July. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ASP-MRF | 0.64 | 11.09 | 10.51 | 3.56 |
2 | แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | LHMSFL-A | -2.39 | 9.90 | 12.36 | 4.30 |
3 | แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | LHMSFL-R | -2.39 | 9.90 | 12.37 | 4.32 |
4 | แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล | LHMSFL-D | -2.40 | 9.84 | 12.32 | 4.28 |
5 | เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ | AIA-IAA | 3.07 | 6.43 | -- | -- |
6 | เวลธ์พลัส อัลติเมท | WP-ULTIMATE | 4.18 | 5.69 | -- | -- |
7 | พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | PRINCIPAL AARMF | 3.46 | 5.24 | 6.50 | 1.69 |
8 | เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | MIF-PVD | -1.67 | 3.44 | -- | -- |
9 | เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ | MIF-U | -1.67 | 3.44 | -- | -- |
10 | เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MIF-G | -1.67 | 3.44 | 5.37 | -2.21 |
Moderate Allocation_July. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี |
1 | เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ | AIA-IMA | 2.29 | 4.98 | -- |
2 | เวลธ์พลัส สปาร์ค | WP-SPARK | 2.98 | 4.84 | -- |
3 | อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปิตอล | ABFC | -1.75 | 4.44 | 3.66 |
4 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น M | K-FITM | 2.15 | 3.37 | 1.41 |
5 | ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล | SCBFLX | -1.35 | 3.04 | 3.88 |
6 | เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ | AIA-TMA | -1.84 | 1.95 | -- |
7 | ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 | SCB2576 | 0.96 | 1.90 | 2.31 |
8 | เวลธ์พลัส บาลานซ์ | WP-BALANCED | 2.38 | 1.55 | -- |
9 | เอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | M-INCOMEAI | -2.73 | 1.29 | 1.13 |
10 | แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | ASP-AAA-A | 0.10 | 1.15 | 2.73 |
Conservative Allocation_July. 2023
ลำดับ | กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
1 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | MIPLUS-SSF | -0.99 | 4.90 | -- | -- |
2 | เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | MIPLUS-G | -0.99 | 4.90 | -- | -- |
3 | เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ | AIA-ICA | 1.38 | 3.14 | -- | -- |
4 | อเบอร์ดีน แวลู | ABV | -1.09 | 2.77 | 1.18 | -0.07 |
5 | อเบอร์ดีน แบบผสม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ABMI-MF PVD | -1.02 | 2.67 | 1.92 | -- |
6 | เวลธ์พลัส ไลท์ | WP-LIGHT | 0.70 | 1.92 | -- | -- |
7 | เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์ | AIA-TCA | -0.60 | 1.59 | -- | -- |
8 | เค ฟิต แอลโลเคชั่น S | K-FITS | 0.97 | 1.56 | 0.62 | 0.64 |
9 | ทหารไทย อินคัมพลัส | TMBINCOME | 0.75 | 1.40 | 0.7 | 0.00 |
10 | กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | B-SENIOR | -1.58 | 1.26 | 1.40 | 0.94 |
10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566
10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566
10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2566
ขอบคุณข้อมูลจาก
